Технические характеристики ВАЗ 1119
Автомобиль ВАЗ Лада Калина 1119
![]() |
Описание модели
Технические характеристики |
|
Автомобиль ВАЗ Лада Калина 1119 - Технические характеристики
Модель | LADA 1119 | ||
хэтчбек | |||
LADA 11193 |
LADA 11194 |
||
Страна-производитель | Россия | ||
Нормы токсичности | Евро-3 с нейтрализатором | ||
Тип кузова | пятидверный хэтчбек | ||
Габаритные размеры и масса: | |||
Колесная база, мм | 2470 | ||
Дорожный просвет, мм | 160 | ||
Длина, мм | 3850 | ||
Ширина, мм | 1700 | ||
Высота, мм | 1500 | ||
Объем багажного отделения, л | 235 | ||
Масса в снаряженном состоянии, кг | 1080 | ||
Полная масса автомобиля, кг | 1545 | ||
Грузоподъемность, кг | 475 | ||
Допустимая масса буксируемого прицепа, кг: | |||
с тормозами | 900 | ||
без тормозов | 450 | ||
Двигатель: | 8 клапанный | 16 клапанный | |
Рабочий объём, куб.см / количество клапанов | 1 596 | 1 390 | |
Топливная система | распределенный впрыск топлива с электронной системой упраления | ||
Мощность максимальная, кВт/л.с. (при об/мин), ISO | 59,5 / 81 (5200) | 65,5 / 89,1 (5250) | |
Максимальный крутящий момент, Нм (при об/мин), ISO | 120 (2700) | 127 (4500) | |
Максимальная скорость, км/ч | 160 | 165 | |
Время разгона 0-100 км/ч, сек. | 13,5 | 12,5 | |
Расход топлива, л/100 км (Директива ЕЭК ООН 1999/100) | |||
- при скорости 90 км/ч | 6,1 | 5,6 | |
- при скорости 120 км/ч | 8,3 | 7,6 | |
- при смешанном цикле | 7,8 | 6,9 | |
Ёмкость топливного бака, л | 50 | ||
Размер шин | 175/70R13, 175/65R14 |
Мне нравится