GEELY FC Технические характеристики
Автомобили GEELY FC
Технические характеристики
Автомобиль GEELY FC
Модель | FC |
Общие данные | |
Тип кузова | седан |
Количество дверей / мест | 4/5 |
Длина / ширина / высота, мм | 4602 / 1725 / 1485 |
Колесная база, мм | 2602 |
Колея спереди / сзади, мм | 1482 / 1462 |
Максимальный клиренс, мм | 160 |
Минимальный диаметр разворота, м | 10,8 |
Объем топливного бака, л | 50 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 1200 |
Полная масса автомобиля, кг | 1610 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 850 |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 760 |
Радиус разворота, м | 5,15 |
Двигатель | |
Тип | бензиновый, с распределенным впрыском |
Объем двигателя, см3 | 1792 |
Колличество и расположение цилиндров | 4 |
Колличество клапанов на цилиндр | 4, рядный |
Степень сжатия | 9,8 |
Максимальная мощность, кВт (лс)/об.мин | 102(139)/6200 |
Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин | 172 / 4200 |
Скоростные характеристики | |
Разгон от 0 до 100 км/ч, секунд | 12,8 |
Максимальная скорость, км/час | 185 |
Расход топлива | |
Городской цикл, л/100 км | 9,5 |
Загородный цикл, л/100 км | 6,8 |
Смешанный цикл, л/100 км | 8,2 |
Рулевое управление | |
Тип рулевого управления | реечное с гидроусилителем |
Трансмиссия | |
Тип привода | передний |
Коробка передач | 5-ти ступенчатая, механическая |
Ходовая часть | |
Тормоза передние / задние | дисковые / дисковые |
Подвеска передняя | McPherson |
Подвеска задняя | полузависимая |
Размер шин | 195/60 R15 |
Мне нравится